| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 554 | 358 | 150 | 378 | 359 | 163 | 479 | 329 | 396 | 345 | 351 | 530 | 195 | 482 | 332 | 416 | 348 | 217 | 6382 | |
SI | 5 | 7 | 17 | 3 | 9 | 11 | 15 | 13 | 1 | 18 | 6 | 4 | 14 | 16 | 12 | 2 | 10 | 8 | | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 534 | 323 | 141 | 323 | 141 | 348 | 319 | 133 | 432 | 302 | 372 | 319 | 334 | 451 | 177 | 440 | 316 | 407 | 5812 | |
SI | 3 | 17 | 15 | 5 | 9 | 13 | 1 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 16 | 8 | 18 | 4 | 12 | 14 | | |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 75 | |
Judie Barton Hill (14) | | 4 | | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 7 | | | 4 | 4 | NR | NR |
Robert Barton Hill (23) | 6 | | 3 | 6 |   | | | | | | 6 | 5 | 4 | | 4 | 5 | | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 42 Points |
Back to Seniors Mixed Open